Sozialversicherungswahlen 2023 - Wahlergebnis bei der Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik (BGHW) (§ 28 Absatz 2 SVWO)
Der Wahlausschuss macht gemäß § 28 Abs. 2 der Wahlordnung für die Sozialversicherung (SVWO) das Wahlergebnis der Allgemeinen Wahlen in der Sozialversicherung 2023 bei der Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik (BGHW) öffentlich bekannt:
A) Gruppe der Versicherten
Da aus der Wählergruppe der Versicherten nur eine Vorschlagsliste zugelassen wurde, findet eine Wahlhandlung nicht statt. Gemäß § 28 Absatz 3 SVWO gelten mit Ablauf des Wahltages (31.05.2023) als gewählt:
a) Als Mitglieder der Vertreterversammlung
Liste von ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Lfd. Nr. | Name | Vorname | Voraussetzungen der Wählbarkeit |
---|---|---|---|
1 | Mayer-Seidler | Silke | Versicherte |
2 | Schirmer | Angela | Versicherte |
3 | Sold | Gabriela | Versicherte |
4 | Oberhoff | Michael | Versicherter |
5 | Pfullendörfer-Mock | Elke | Versicherte |
6 | Lechner | Claudia | Versicherte |
7 | Püschmann | Ina | Versicherte |
8 | Müllenberg | Heide | Versicherte |
9 | Aldorf | Marion | Versicherte |
10 | Bassermann | Uwe | Versicherter |
11 | Kreyßig | Uwe | Versicherter |
12 | Ahmling | Gabriele | Versicherte |
13 | Roetche | Michael | Versicherter |
14 | Schmolke | Patricia | Versicherte |
15 | Lönser-König | Stephanie | Versicherte |
16 | Hartmann | Heike | Versicherte |
17 | Stehn | Frank | Versicherter |
18 | Schepull | Jörn | Versicherter |
19 | Flemmiger | Jörg | Versicherter |
20 | Czok | Josef | Versicherter |
b) Als Stellvertreter der Vertreterversammlung
Liste von ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Lfd. Nr. | Name | Vorname | Voraussetzungen der Wählbarkeit |
---|---|---|---|
1 | Prietzel | Anett | Versicherte |
2 | Bakaleri | Polixeni | Versicherte |
3 | Erten | Ayse | Versicherte |
4 | Klemm | René | Versicherter |
5 | Ogbit | Musie | Versicherter |
6 | Elser | Helmut | Beauftragter |
7 | Wolff | Inka | Versicherte |
8 | Meister | Susanne | Versicherte |
9 | Kerber | Martin | Beauftragter |
10 | Schneider | Hans-Peter | Versicherter |
11 | Steltner | Petra | Versicherte |
12 | Kilian | Jörg | Beauftragter |
13 | Herwig | Anastasia | Versicherte |
14 | Lampe | Kristina | Versicherte |
15 | Schück | Uwe | Beauftragter |
16 | Bresemann | Andreas | Versicherter |
17 | Baitinger | Thomas | Versicherter |
18 | Kohler | Andy | Beauftragter |
19 | Kalkowski | Sebastian | Versicherter |
20 | Osteroth | Jürgen | Versicherter |
21 | Wilmes-Lender | Sabine | Versicherte |
22 | Int-Veen | Jürgen | Versicherter |
B) Vertreter der Arbeitgeber
Da aus der Wählergruppe der Arbeitgeber nur eine Vorschlagsliste zugelassen wurde, findet eine Wahlhandlung nicht statt. Gemäß § 28 Absatz 3 SVWO gelten mit Ablauf des Wahltages (31.05.2023) als gewählt:
a) Als Mitglieder der Vertreterversammlung
Gemeinsame Liste von Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V. (BGA) und Handelsverband Deutschland (HDE) e.V.
Lfd. Nr. | Name | Vorname | Voraussetzungen der Wählbarkeit |
---|---|---|---|
1 | Stoll | Majo Klaus-Dieter | Arbeitgeber |
2 | Fischer | Marlen | Arbeitgeber |
3 | Flinks | Hans-Peter | Beauftragter |
4 | Delhaes | Thomas | Arbeitgeber |
5 | Dr. Wiltz | Stefan | Arbeitgeber |
6 | Röder | Judith | Beauftragte |
7 | Ameti | Fejzula | Arbeitgeber |
8 | Lehm | Nico | Arbeitgeber |
9 | Vogel | Maren | Beauftragte |
10 | Röser | Stefan | Arbeitgeber |
11 | Schmidt | Carolin | Arbeitgeber |
12 | Brand | Karl-Heinz | Arbeitgeber |
13 | Geiler | Torsten | Arbeitgeber |
14 | Duwe | Britta | Arbeitgeber |
15 | Huber | Bernd | Arbeitgeber |
16 | Klaas | Heiko | Arbeitgeber |
17 | Flitner | Anita | Arbeitgeber |
18 | Gruß | Matthias | Beauftragter |
19 | Schulze | Michael | Arbeitgeber |
20 | Ebert-Rimkus | Nicole | Arbeitgeber |
b) Als Stellvertreter der Vertreterversammlung
Gemeinsame Liste von Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V. (BGA) und Handelsverband Deutschland (HDE) e.V.
Lfd. Nr. | Name | Vorname | Voraussetzungen der Wählbarkeit |
---|---|---|---|
1 | Dr. Glöckner | Stefan | Arbeitgeber |
2 | Wolniczak | Inga | Arbeitgeber |
3 | Finkelnburg | Antonin | Beauftragter |
4 | Seel-Mayer | Christian | Arbeitgeber |
5 | van Almsick | Annegret | Arbeitgeber |
6 | Klingler | Christian | Beauftragter |
7 | Burrenkopf | Horst Johann | Arbeitgeber |
8 | Schulze | Michael | Arbeitgeber |
9 | Onay | Sahi | Beauftragte |
10 | Brennicke | Klaus | Arbeitgeber |
11 | Künstler | Thomas | Arbeitgeber |
12 | Dr. Klug | Oliver | Beauftragter |
13 | Hülsemann | Peter E. | Arbeitgeber |
14 | Küller | Rüdiger | Arbeitgeber |
15 | Harm | Norbert | Beauftragter |
16 | Arold | Thomas | Arbeitgeber |
17 | Sielhorst | Stephan | Arbeitgeber |
18 | Martin | Silke | Beauftragte |
19 | Fahnenbruck | Elmar | Arbeitgeber |
20 | Fritz | Stefan | Arbeitgeber |
21 | Hurt | Philipp | Beauftragter |
22 | Marjanovic | Toma | Arbeitgeber |
23 | Kreher | Mario | Arbeitgeber |
24 | Dr. Eykmann | Melanie | Beauftragte |
Mannheim, den 10.02.2023
Der Wahlausschuss der Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik
Jörg Stemmler (Vorsitzender) Dr. Rainhardt Frh. v. Leoprechting (Beisitzer) Roger Beermann (Beisitzer)